ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | ИКЗК 220-250 R127 |
| Вес мастер бокса, кг. | 2,410 |
| Вес, (брутто) гр. | 160 |
| Вес, (нетто) гр. | 150 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 530х355х210 |
| Горючесть пластика | не содержит пластик |
| Индекс цветопередачи, Ra | 89,5 |
| Количество светодиодов, шт | не содержит светодиодов |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 15 |
| Мощность заявленная, Вт (при 220 В). | 150 |
| Наименование/модель | Инфракрасная лампа красного света |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | не содержит светодиодов |
| Преимущества | Инфракрасная зеркальная лампа с красной колбой. Активно используется в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. Максимальная тепловая мощность без яркого света. Идеальна для стабилизации теплового баланса новорождённых и молодых животных. 100 % энергии переходит в тепловую. Работа лампы не зависит от скачков сети, микроимпульсов. Не требуются стабилизаторы напряжения – лампа работает даже при пониженном напряжении. Мгновенно включается и нагревается. Минимум пульсаций освещения. Компактные размеры (удобно при транспортировки и использовании). Используется только с керамическими цоколями (не с пластиковыми!). |
| Пыле- влаго- защита | IP20 |
| Световой поток, Лм. | 888,0 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 5,8 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Тип источника питания | не содержит источник питания |
| Ток на светодиодном модуле, А | не содержит светодиодов |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,666 |
| Угол половинной яркости, град. | 180 |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 47,05 |
| Цветовая температура, К | 1982 |




